冷压端头系列 

圆形预绝缘端子(TO型)

圆形预绝缘端子(TO型)

最大电流范围:600Volts 最大温度: 75 ‘C 材质:铜和PVC 镀锡 0.5~1.5mm2(22-16) I最大=19A 型号 US SYSTEM d2 尺寸 颜色 OF BOLTS B(mm) L(mm) F(mm)

在线联系    0577-62658186

产品详情

最大电流范围:600Volts
最大温度: 75 ‘C
材质:铜和PVC 镀锡

0.5~1.5mm2(22-16) I最大=19A 
型号 US SYSTEM d2 尺寸 颜色
OF BOLTS B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
RV1.25-3 #4 3.2 5.7 17.8 4.95 10 4.3 红色
RVS1.25-3.5 #6 3.7 5.7 17.8 4.95
RVM1.25-3.5 #6 3.7 6.6 20.1 6.3
RVL1.25-3.5 #6 3.7 8 21.5 7
RVS1.25-4 #8 4.3 6.6 20.1 6.3
RVL1.25-4 #8 4.3 8 21.5 7
RV1.25-5 #10 5.3 8 21.5 7
RV1.25-6 1月4日 6.5 11.6 27.5 11.1
RV1.25-8 1月4日 8.4 11.6 27.5 11
RV1.25-10 5月16日 10.5 13.6 31.6 13.9
1.5~2.5mm2(16-14) I最大=27A 
型号 US SYSTEM d2 尺寸 颜色
OF BOLTS B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
RV2-3 #4 3.2 6.6 17.8 4.3 10 4.9 蓝色
RVS2-3.5 #6 3.7 6.6 17.8 4.3
RVM2-3.5 #6 3.7 6.6 21 7
RVL2-3.5 #6 3.7 8.5 22.5 7.75
RVS2-4 #8 4.3 6.6 21 7
RVL2-4 #8 4.3 8.5 22.5 7.75
RVS2-5 #10 5.3 8.5 22.5 7.75
RVL2-5 #10 5.3 9.5 22.5 7.25
RV2-6 1月4日 6.5 12 27.6 11
RV2-8 1月4日 8.4 12 27.6 11
RV2-10 5月16日 10.5 13.6 30.2 13.9
2.5~4mm2(14-12) I最大=37A
型号 US SYSTEM d2 尺寸 颜色
OF BOLTS B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
RV3.5-4 #8 4.3 8 24.5 7.7 12.5 6.2 黑色
RVS3.5-5 #10 5.3 8 24.5 7.7
RVL3.5-5 #10 5.3 12 27.9 7.7
RV3.5-6 1月4日 6.5 12 27.9 7.7
4~6mm2(12-10) I最大=48A
型号 US SYSTEM d2 尺寸 颜色
OF BOLTS B(mm) L(mm) F(mm) H(mm) D Ф(mm)
RV5.5-3.5 #6 3.7 7.2 21.4 5.9 12.5 6.7 黄色
RVS5.5-4 #8 4.3 7.2 21.5 5.9
RVL5.5-4 #8 4.3 9.5 25.5 8.3
RV5.5-5 #10 5.3 9.5 25.5 8.3
RV5.5-6 1月4日 6.5 12 31.5 13
RV5.5-8 5月16日 8.4 15 33.7 13.7
RV5.5-10 3月8日 10.5 15 33.7 13.7
RV5.5-12 1月2日 13 19.2 38.1 16

 

在线留言

如果您有任何疑问,请拨打电话0577-62652185,或者发送邮件到 sales@qiligang.com 我们会尽量在24小时内回复您!