电缆接头 

铜电缆接头(M型)

铜电缆接头(M型)

产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。 工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃ 产品特性:夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。

在线联系    0577-62658186

产品详情

产品介绍:  
螺牙规格:公制牙 M
产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。
工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃
螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
产品特性:夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。
使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。

Thread AG Applicable 线径范围(mm) Thread O.D.(mm) Mounting Hole Diameter (mm) Thread length GL(mm) Joint length H(mm) Spanner Size (mm)
M10*1 6.5-3 10 10-10.2 7 19 14
M12*1.5 6.5-3 12 12-12.2 7 19 14
M14*1.5 8.-4 14 14-14.2 7 19 17
M16*1.5 8.-4 16 16-16.2 8 20 18
M18*1.5 10.-5 18 18-18.2 8 21 20
M20*1.5 12.-6 20 20-20.2 8 22 22
M22*1.5 10.-14 22 22-22.2 8 23 24
M24*1.5 10.-14 24 24-24.2 9 25 24/27
M25*1.5 10.-14 25 25-25.2 9 25 24/27
M25*1.5 18-13 25 25-25.2 9 27 30/27
M27*1.5 18-13 27 27-27.2 9 27 30
M27*2 18-13 27 27-27.2 9 27 30
M28*1.5 18-13 28 28-28.2 9 27 30
M28*2 18-13 28 28-28.2 9 27 30
M30*1.5 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
M30*2 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
M32*1.5 22-15 32 32-32.2 10 29 35
M32*1.5 20-16 32 32-32.2 10 29 35
M32*2 22-15 32 32-32.2 10 29 35
M33*1.5 22-15 33 33-33.2 10 29 35
M33*2 22-15 33 33-33.2 10 29 35
M36*1.5 25-18 36 36-36.2 10 31 40
M36*2 25-18 36 36-36.2 10 31 40
M37*1.5 25-18 37 37-37.2 10 31 40
M37*2 25-18 37 37-37.2 10 31 40
M40*1.5 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
M40*2 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
M40*1.5 30-22 40 40-40.2 11 35 45
M40*2 30-22 40 40-40.2 11 35 45
M42*1.5 30-22 42 42-42.2 11 35 45
M42*2 30-22 42 42-42.2 11 35 45
M47*1.5 33-25 47 47-47.2 11 37 50
M47*2 33-25 47 47-47.2 11 37 50
M48*1.5 33-25 48 48-48.2 11 37 50/52
M48*2 33-25 48 48-48.2 11 37 50/52
M50*1.5 38-32 50 50-50.2 12 37 55/57
M50*2 38-32 50 50-50.2 12 37 55/57
M54*1.5 38-32 54 54-54.2 12 38 57
M54*2 38-32 54 54-54.2 12 38 57
M56*1.5 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59
M56*2 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59
M60*1.5 44-37 60 60-60.2 13 38 64
M60*2 44-37 60 60-60.2 13 38 64
M63*1.5 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
M63*2 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
M64*1.5 44-37 64 64-64.2 13 38 64/68
M64*2 44-37 64 64-64.2 13 38 64/68
M72*2 52-42 72 72-72.2 15 42 78
M75*2 52-42 75 75-75.2 15 42 78
M80*2 62-55 80 80-80.2 15 45 86/88
M88*2 70-60 88 88-88.2 15 45 98
M100*2 80-70 100 100-100.2 15 45 110

 

在线留言

如果您有任何疑问,请拨打电话0577-62652185,或者发送邮件到 sales@qiligang.com 我们会尽量在24小时内回复您!