不锈钢扎带 

304不锈钢扎带

304不锈钢扎带

材质:采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸,耐蚀,不易老化。

在线联系    0577-62658186

产品详情

产品描述

我们能为你做什么?
1)我们免费提供样品
2)竞争价格(工厂直接价格)。
3)准时交货
4)良好的客户服务
5)专业技术
6)尺寸:根据客户的要求
7)整个制造过程的质量控制

a.在生产之前检查材料
b.在生产过程中进行随机检查
c.在发货前进行100%检验

参数表

  Specs(mm) Length Thickness Bundle Dia Tensile Strength   Pkg
W x L (inch) (mm) (mm) (mm) (LB) (kg) PCS/bag
QL-G 4.6x100 4" 100 0.25 23  122  55  100
QL-G 4.6x150 6" 150 0.25 38  122  55  100
QL-G 4.6x200 8" 200 0.25 52  122  55  100
QL-G 4.6x250 10" 250 0.25 68  122  55  100
QL-G 4.6x300 12" 300 0.25 84  122  55  100
QL-G 4.6x350 14" 350 0.25 103  122  55  100
QL-G 4.6x400 16" 400 0.25 114  122  55  100
QL-G 4.6x450 18" 450 0.25 118  122  55  100
QL-G 4.6x500 20" 500 0.25 148  122  55  100
QL-G 4.6x600 24" 600 0.25 178  122  55  100
QL-G 4.6x700 28" 700 0.25 198  122  55  100
QL-G 4.6x800 32" 800 0.25 240  122  55  100
QL-G 4.6x900 36" 900 0.25 270  122  55  100
QL-G 4.6x1000 40" 1000 0.25 305  122  55  100
QL-G 4.6x1200 48" 1200 0.25 371  122  55  100
QL-G 4.6x1300 52" 1300 0.25 403  122  55  100
QL-G 8.0x150 6" 150 0.25 38  180  80  100
QL-G 8.0x175 7" 175 0.25 42  180  80  100
QL-G 8.0x200 8" 200 0.25 52  180  80  100
QL-G 8.0x250 10" 250 0.25 68  180  80  100
QL-G 8.0x300 12 300 0.25 84  180  80  100
QL-G 8.0x350 14" 350 0.25 103  180  80  100
QL-G 8.0x400 16" 400 0.25 114  180  80  100
QL-G 8.0x450 18" 450 0.25 118  180  80  100
QL-G 8.0x500 20" 500 0.25 148  180  80  100
QL-G 8.0x600 24" 600 0.25 178  180  80  100
QL-G 8.0x800 32" 800 0.25 198  180  80  100
QL-G 8.0x1000 40" 1000 0.25 240  180  80  100
QL-G 8.0x1100 44" 1100 0.25 270  180  80  100
QL-G 8.0x1200 48" 1200 0.25 305  180  80  100
QL-G 8.0x1300 52" 1300 0.25 371  180  80  100
QL-G 8.0x1400 56" 1400 0.25 403  180  80  100

我们坚信在所有产品中保持高品质的重要性。 我们已经提前进行质量测试,以确保在交货前严格控制质量。 我们采用先进的日期管理系统,通过我们整个产品的生产线监控和监督所有的单个过程,并详细记录可追溯数据并记录在各个层面。 我们的产品完全符合CE,ISO9001,ROHS,PAHS等公认的标准和要求。

在线留言

如果您有任何疑问,请拨打电话0577-62652185,或者发送邮件到 sales@qiligang.com 我们会尽量在24小时内回复您!