自锁式尼龙扎带制造商推荐
日期: 2019/10/17 13:58:00 点击: 2258
公司介绍
乐清市七里港塑胶有限公司 成立于1996年,专业生产和销售各种塑料制品,如尼龙扎带,钉索夹,膨胀钉,尼龙电缆接头,电线管,管道预绝缘端子,电缆标识,安全型电线接头,螺纹电线连接器,螺旋缠绕带和固定件,以及诸如管裸端子和铜管端子 等金属产品。我们有自己的研发团队。如果您有特殊设计,我们可以接受构建塑料模具任务。
电话:+ 86-577-62658186
传真:+ 86-577-62658185
电子邮件:info@qiligang.com
产品介绍
材质:采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸,耐蚀,绝缘性良好,不易老化,承受力强。
操作温度:-35℃ to 85℃。
颜色:标准颜色为本色(白色),另有抗紫外线黑色,其他颜色如红,黄,绿,蓝可依样品或色谱订做。
包装:常规为塑料袋装,吊卡包装,塑料桶装,吸塑包装可订做。
技术参数:
编号 | 长(L) | 宽(W) | 捆扎范围 | 拉力范围 | ||
Item NO. | Inch | mm | mm | E(mm) | LBS | KGS |
QLS-3×60 | 23/8" | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
QLS-3×80 | 33/16" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
QLS-3×100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
QLS-3×120 | 43/4" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
QLS-3×150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
QLS-3×160 | 61/4" | 160 | 2.5 | 2-40 | 18 | 8 |
QLS-3×200 | 8" | 200 | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 |
QLS-3×250 | 10" | 250 | 3.0 | 3-65 | 18 | 8 |
QLS-3×300 | 12" | 300 | 3.0 | 3-80 | 18 | 8 |
外形图:
SC-JGA 铜接线端子适用于标称截面1.5-1000mm⒉电力电缆式电线的铜导体与电气设备的连接。
铜接线端子特点:采用管料含铜量>99.9%的高纯T2铜管制造,长期工作温度-50℃-150℃,表面镀锡。
技术参数:
型号 | 类型 | E | C | A | L | B | D |
SC(JGA) | 6MM | 6.2 | 5.5 | 3.9 | 25.2 | 11 | 13 |
10MM | 6.2 | 6.5 | 4.9 | 27.5 | 11 | 13 | |
16MM | 8.2 | 7.8 | 6.2 | 29.5 | 14 | 11 | |
25MM | 8.2 | 9.5 | 7.5 | 39 | 17 | 14 | |
35MM | 8.2 | 10.8 | 8.6 | 44 | 19 | 16 | |
50MM | 10.5 | 13 | 10.8 | 50.5 | 19 | 19 | |
70MM | 12.5 | 14.5 | 11.9 | 54.6 | 23 | 21 | |
95MM | 12.5 | 16.5 | 13.5 | 58.8 | 23 | 25 | |
120MM | 12.5 | 19 | 16 | 68 | 29 | 28 | |
150MM | 12.5 | 21 | 17.4 | 76.5 | 29 | 30 | |
185MM | 16.5 | 23 | 18.4 | 80.2 | 33 | 33 | |
240MM | 16.5 | 26 | 21.4 | 88 | 37 | 38 | |
300MM | 16.5 | 28.6 | 23.6 | 94 | 38 | 42 | |
400MM | 16.5 | 34 | 27 | 113 | 38 | 49.5 | |
500MM | 20.5 | 38 | 31 | 123 | 49 | 54.5 | |
630MM | 20.5 | 45 | 37 | 133 | 55 | 64.5 |
外形图:
热门产品
相关新闻
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
- 2019-11-25
- 2019-11-23